Спосіб відбору середньої проби для визначення якості патисонів
dc.contributor.author | Гордієнко, Інна Миколаївна | |
dc.contributor.author | Пузік, Людмила Михайлівна | |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T13:50:18Z | |
dc.date.available | 2023-02-16T13:50:18Z | |
dc.date.issued | 2010-02-10 | |
dc.description.abstract | Спосіб відбору середньої проби для визначення якості патисонів, що включає формування середньої проби, який відрізняється тим, що від партії до 100 ящиків включно відбирають вибірку не менше 12 ящиків, з яких відбирають точкові проби масою 10 %, при цьому середня проба становить 14,4 кг кабачка. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Спосіб відбору середньої проби для визначення якості патисонів. Патент України на винахід № 47632 ) МПК (2009) A01F 25/00. Гордієнко Інна Миколаївна, Пузік Людмила Михайлівна. Заяв. 02.11.2009. Опубл. 10.02.2010 р. Бюл. № 3. 2 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/23080 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 47632; | |
dc.title | Спосіб відбору середньої проби для визначення якості патисонів | uk_UA |
dc.title.alternative | Method for taking average sample for determination of custard squash quality | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 47632-uapatents.com.pdf
- Розмір:
- 126.66 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: