Органолептичний аналіз
dc.contributor.author | Черемська, Тетяна Володимирівна | |
dc.contributor.author | Діхтярь, Альона Миколаївна | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T13:22:23Z | |
dc.date.available | 2023-07-05T13:22:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Органолептика – галузь науки, яка вивчає властивості харчових продуктів, їхніх проміжних форм і інгредієнтів, які викликають сенсорну реакцію людини. Для того, щоб правильно визначити якість товару, необхідно не тільки добре знати органолептичні методи досліджень, але й володіти необхідним мінімумом сенсорних здібностей. Серед факторів, які впливають на точність органолептичної оцінки якості товарів, особливе значення має сенсорна грамотність оцінювачів і добре розвинена сенсорна пам’ять. Органолептична оцінка – найзагальніша оцінка якості, виконувана за допомогою органів чуттів людини. Незважаючи на свою суб'єктивність, органолептичний аналіз дозволяє швидко і просто оцінити якість сировини, напівфабрикатів і кулінарної продукції, виявити порушення рецептури, технології виробництва та оформлення страв, що, у свою чергу, дає можливість оперативно вжити заходів стосовно усунення виявлених недоліків. Під час проведення органолептичного аналізу якість кулінарної продукції оцінюють, як правило, за такими показниками: зовнішнім виглядом, кольором, консистенцією, запахом і смаком. Органолептичний аналіз – сенсорний аналіз харчових продуктів, смакових і ароматичних речовин за допомогою зору, слуху, нюху, смаку, дотику. Сенсорний аналіз – це аналіз за допомогою органів чуттів, які забезпечують організму отримання інформації про навколишнє середовище за допомогою зору, слуху, нюху, смаку, дотику, вестибулярної рецепції і інтерорецепції. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Органолептичний аналіз: методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Органолептичний аналіз» студентам спеціальності 181 Харчові технології першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання; уклад.: Т. В. Черемська, А. М. Діхтярь. Харків: ДБТУ, 2023. 22 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/35246 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.title | Органолептичний аналіз | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MV_Orhanoleptychnyy analiz _181_22.pdf
- Size:
- 602.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: