Автоматизація процесу визначення рівня якості флексографіного друку паковання
dc.contributor.author | Чеботарьова, І. Б. | |
dc.contributor.author | Вовк, О. В. | |
dc.contributor.author | Чеботарьов, Р. І. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T09:58:45Z | |
dc.date.available | 2024-05-24T09:58:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | У роботі розглянуто особливості автоматизації процесу визначення рівня якості друку для паковань, виготовлених флексографським способом. Визначення комплексного показника якості здійснюється за розробленою авторською методикою з урахуванням особливостей флексодруку на невбираючих матеріалах. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Чеботарьова І. Б., Вовк О. В., Чеботарьов Р. І. Автоматизація процесу визначення рівня якості флексографічного друку паковання. Інформаційні технології у сучасному світі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 22 квітня 2024 р. Державний біотехнологічний ун-т. Харків, 2024. С. 186-187. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/53561 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.subject | флексографський друк | uk_UA |
dc.subject | паковання | uk_UA |
dc.subject | комплексний показник якості | uk_UA |
dc.subject | автоматизація | uk_UA |
dc.subject | програмний застосунок | uk_UA |
dc.title | Автоматизація процесу визначення рівня якості флексографіного друку паковання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MNPK Informatsiini tekhnolohii u suchasnomu sviti-2024_186-187.pdf
- Size:
- 127.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: