Вплив кореляції між елементами на імовірність безвідмовної роботи системи
dc.contributor.author | Думіндяк, С. Б. | |
dc.contributor.author | Іванов, В. І. | |
dc.contributor.author | Мартиненко, О. Д. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T07:22:03Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T07:22:03Z | |
dc.date.issued | 2024-04 | |
dc.description.abstract | An analysis of the influence of the level of correlation between elements on the probability of trouble-free operation of the system was carried out. Theoretically, it is shown that the presence of a significant correlation increases the probability of trouble-free operation of the system. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Думіндяк С. Б., Іванов В. І., Мартиненко О. Д. Вплив кореляції між елементами на імовірність безвідмовної роботи системи. Молодь і індустрія 4.0 в XXI столітті: матеріали ХХ Міжнар. форуму молоді, 4-5 квіт. 2024 р. Харків: ДБТУ, 2024. С. 48. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/53874 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Державний біотехнологічний університет | uk_UA |
dc.title | Вплив кореляції між елементами на імовірність безвідмовної роботи системи | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tezy MOLOD I INDUSTRIIa 4.0V XXI STOLITTI 04 kvitnia 2024-48.pdf
- Size:
- 121.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: