Формування геоінформаційних баз даних для поліпшення управління земельними ресурсами окремих адміністративних районів міста Харків
dc.contributor.advisor | Сопов, Д. С. | |
dc.contributor.affiliation | Державний біотехнологічний університет | |
dc.contributor.author | Журавльов, Олег Юрійович | |
dc.date.accessioned | 2023-04-17T14:04:15Z | |
dc.date.available | 2023-04-17T14:04:15Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі висвітлені питання використання геоінформаційних технологій для поліпшення управління земельних ресурсів на території адміністративних районів, проведення аналізу сучасного стану, перспективи функціонального використання земель громади, формування геоінформаційної бази даних території об’єкта дослідження та заходи з охорони праці. У роботі обґрунтовано можливості розроблення схем планування території, надання рекомендацій, щодо інформаційно-програмного інструментарію для її реалізації, сформована база геоінформаційних даних розвитку детального плану території громади для підсистеми земельно-кадастрового забезпечення системи земельним фондом, здійснений аналіз та методи застування геоінформаційної системи для управління цією інформацією Пропозиції та розробки можуть бути використані органами місцевого самоврядування міського та районного значення, суб’єктами господарювання об’єднаними територіальними громадами та науково-дослідними установами. Наукові положення, пропозиції та висновки, викладені у кваліфікаційній роботі належать особисто автору, відображають його внесок у вирішені досліджуваної проблеми та є його науковим доробком | uk_UA |
dc.identifier.citation | Журавльов О. Ю. Формування геоінформаційних баз даних для поліпшення управління земельними ресурсами окремих адміністративних районів міста Харків: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «Магістр»: спец. 193 Геодезія та землеустрій; наук. кер. Д. С. Сопов; Харків, 2022. 120 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/30125 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.subject | управління земельними ресурсами | uk_UA |
dc.subject | географічні інформаційні системи | uk_UA |
dc.subject | геопросторовий аналіз | uk_UA |
dc.subject | земельна ділянка | uk_UA |
dc.subject | a management of land resources | uk_UA |
dc.subject | geographic information systems | uk_UA |
dc.subject | geospatial analysis | uk_UA |
dc.subject | land plot | uk_UA |
dc.title | Формування геоінформаційних баз даних для поліпшення управління земельними ресурсами окремих адміністративних районів міста Харків | uk_UA |
dc.title.alternative | Formation of geo-informational databases to improve the management of land resources of certain administrative districts of the city of Kharkiv | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: