Науково-технічне обґрунтування ведення моніторингу будівельних конструкцій та стану землевпорядкування території на прикладі комплексу нового безпечного конфайменту ДСП “Чорнобильська АЕС” Київської області
dc.contributor.advisor | Винограденко, С. О. | |
dc.contributor.affiliation | Державний біотехнологічний університет | |
dc.contributor.author | Груздєв, Ігор Олександрович | |
dc.date.accessioned | 2023-04-14T20:05:38Z | |
dc.date.available | 2023-04-14T20:05:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі висвітлені питання моніторингу будівельних конструкцій, проведення аналізу сучасного стану землеустрою територій, формування локальної бази геоданих по стану будівельних конструкцій, заходи з охорони праці, пожежної та радіаційної безпеки. У роботі обґрунтовано необхідність розробки методики моніторингу будівельних конструкцій в умовах підвищеної дії іонізуючого випромінювання при демонтажі нестабільних конструкцій об’єкта «Укриття» ДСП «Чорнобильська АЕС» із застосування сучасного геодезичного обладнання. Пропозиції та розробки можуть бути використані суб’єктами господарювання та науково-дослідними установами. Наукові положення, пропозиції та висновки, викладені у кваліфікаційній роботі належать особисто автору, відображають його внесок у вирішені досліджуваної проблеми та є його науковим доробком. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Груздєв І. О. Науково-технічне обґрунтування ведення моніторингу будівельних конструкцій та стану землевпорядкування території на прикладі комплексу нового безпечного конфайменту ДСП “Чорнобильська АЕС” Київської області: кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «Магістр»: спец. 193 Геодезія та землеустрій; наук. кер. С. О. Винограденко; Харків, 2022. 73 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/30016 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | землеустрій | uk_UA |
dc.subject | технічна документація з землеустрою | uk_UA |
dc.subject | земельна ділянка | uk_UA |
dc.subject | деформації | uk_UA |
dc.subject | будівельні конструкції | uk_UA |
dc.subject | monitoring | uk_UA |
dc.subject | land management | uk_UA |
dc.subject | technical documentation with land management | uk_UA |
dc.subject | land plot | uk_UA |
dc.subject | deformations | uk_UA |
dc.subject | building structures | uk_UA |
dc.title | Науково-технічне обґрунтування ведення моніторингу будівельних конструкцій та стану землевпорядкування території на прикладі комплексу нового безпечного конфайменту ДСП “Чорнобильська АЕС” Київської області | uk_UA |
dc.title.alternative | Scientific and technical justification of the monitoring of building structures and the state of land management of the territories on the example of the new safety confynment complex of Chernobyl NPP of the Kyiv region) | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: