Визначення ефективних та безпекових складових у роботі випарної установки для АСК цукрового заводу
dc.contributor.author | Ляшенко, С. О. | |
dc.contributor.author | Фесенко, А. М. | |
dc.contributor.author | Кісь, В. М. | |
dc.date.accessioned | 2022-06-29T20:15:26Z | |
dc.date.available | 2022-06-29T20:15:26Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Ляшенко С. О., Фесенко А. М., Кісь В. М. Визначення ефективних та безпекових складових у роботі випарної установки для АСК цукрового заводу. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна інженерія агропромислових і харчових виробництв»; Харків: ДБТУ, 2021. 47-50 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/2143 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.title | Визначення ефективних та безпекових складових у роботі випарної установки для АСК цукрового заводу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- materialy-MNPK_SIAHV_2021-47-50.pdf
- Size:
- 318.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: