Критерії ефективності фінансування діяльності підприємства
dc.contributor.author | Ставерська, Т. О. | |
dc.contributor.author | Герасимов, Ю. С. | |
dc.date.accessioned | 2024-05-24T09:17:47Z | |
dc.date.available | 2024-05-24T09:17:47Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Зазначено роль стабільного фінансування для конкурентоспроможної діяльності та розвитку підприємства. Розглянуто найбільш вагомі критерії оцінювання ефективності фінансування діяльності підприємства у розрізі елементів власного та позикового капіталу. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Ставерська Т. О., Герасимов Ю. С. Критерії ефективності фінансування діяльності підприємства. Інформаційні технології у сучасному світі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, 22 квітня 2024 р. Державний біотехнологічний ун-т. Харків, 2024. С. 172-173. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://repo.btu.kharkov.ua//handle/123456789/53540 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Харків: ДБТУ | uk_UA |
dc.subject | ефективність | uk_UA |
dc.subject | фінансування | uk_UA |
dc.subject | власний капітал | uk_UA |
dc.subject | позиковий капітал | uk_UA |
dc.title | Критерії ефективності фінансування діяльності підприємства | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MNPK Informatsiini tekhnolohii u suchasnomu sviti-2024_172-173.pdf
- Size:
- 169.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: